
Judul | LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN / Bank Indonesia |
Pengarang | Bank Indonesia |
EDISI | Cet 1 |
Penerbitan | Palembang : Bank Sentral Republik Indonesia, 2022 |
Deskripsi Fisik | xvii, 88 hlm :ilus ;28 cm |
Subjek | Laporan perekonomian |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.05983 | 657.3 BAN l | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001254400 | ||
005 | 20230809085500 | ||
007 | ta | ||
008 | 230809################g##########0#ind## | ||
035 | # | # | $a 0010-0823000378 |
082 | # | # | $a 657.3 |
084 | # | # | $a 657.3 BAN l |
110 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a LAPORAN PEREKONOMIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN /$c Bank Indonesia |
250 | # | # | $a Cet 1 |
260 | # | # | $a Palembang :$b Bank Sentral Republik Indonesia,$c 2022 |
300 | # | # | $a xvii, 88 hlm : $b ilus ; $c 28 cm |
650 | # | 4 | $a Laporan perekonomian |
990 | # | # | $a 23.05983 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :