
Judul | MAJALAH STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH SUMATERA SELATAN / Departemen Statistik Bank Indonesia |
Pengarang | Departemen Statistik Bank Indonesia |
Penerbitan | Palembang : Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan, 2022 |
Deskripsi Fisik | 137 hlm :ilustrasi ;29 cm |
ISBN | 1411-7290 |
ISSN | 1411-7290 |
Subjek | Bank Indonesia |
Catatan | Vol. 22 - No. 12 Desember 2022 |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001255080 | ||
005 | 20240810104033 | ||
007 | ta | ||
008 | 240810################|##########|#|## | ||
020 | # | # | $a 1411-7290 |
022 | # | # | $a 1411-7290 |
035 | # | # | $a 0010-0923000080 |
082 | # | # | $a M 330.905 |
084 | # | # | $a M 330.905 DEP m |
100 | 0 | # | $a Departemen Statistik Bank Indonesia |
245 | 1 | # | $a MAJALAH STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH SUMATERA SELATAN /$c Departemen Statistik Bank Indonesia |
260 | # | # | $a Palembang :$b Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Selatan,$c 2022 |
300 | # | # | $a 137 hlm : $b ilustrasi ; $c 29 cm |
504 | # | # | $a Vol. 22 - No. 12 Desember 2022 |
600 | # | 4 | $a Bank Indonesia |
990 | # | # | $a 00000018534 |
990 | # | # | $a 00000018547 |
990 | # | # | $a 00000018548 |
990 | # | # | $a 00000018549 |
990 | # | # | $a 00000018550 |
990 | # | # | $a 00000018551 |
990 | # | # | $a 00000018553 |
990 | # | # | $a 00000018554 |
990 | # | # | $a 00000022463 |
990 | # | # | $a 00000022465 |
990 | # | # | $a 00000022466 |
990 | # | # | $a 00000026036 |
990 | # | # | $a 00000027198 |
990 | # | # | $a 00000027199 |
990 | # | # | $a 00000027200 |
990 | # | # | $a 00000027201 |
990 | # | # | $a 00000027351 |
990 | # | # | $a 00000027628 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :