
| Judul | Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2015 / Tim Asesmen dan Advisory Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan |
| Pengarang | Tim Asesmen dan Advisory Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan |
| Penerbitan | Palembang : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, 2015 |
| Deskripsi Fisik | 79 hlm :ilustrasi. ;29,5 cm |
| Subjek | Bank Indonesia |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001257980 | ||
| 005 | 20231102113847 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231102################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1123000074 |
| 082 | # | # | $a M 330.05 |
| 084 | # | # | $a M 330.05 TIM m |
| 100 | 0 | # | $a Tim Asesmen dan Advisory Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan |
| 245 | 1 | # | $a Majalah Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Selatan Triwulan IV 2015 /$c Tim Asesmen dan Advisory Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan |
| 260 | # | # | $a Palembang :$b Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a 79 hlm : $b ilustrasi. ; $c 29,5 cm |
| 600 | # | 4 | $a Bank Indonesia |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :