
| Judul | Statistika Untuk Penelitian / Prof. Dr. Sugiyono |
| Pengarang | Sugiyono |
| EDISI | Cet.27 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2016 |
| Deskripsi Fisik | 390 :tabel, diagram ;16 x 24 cm |
| ISBN | 978-979-8433-10-8 |
| Subjek | STATISTIKA |
| Catatan | Bibliografi;368-369 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 18.01433 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 17.00519 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 18-01464 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 18-01434 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 18.01434 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 17.00520 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 18.01409 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 17.00497 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 18.02020 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.01573 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.01574 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 18.02216 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.01740 | 310 SUG s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000758 | ||
| 005 | 20230113110756 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230113################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-8433-10-8 |
| 035 | # | # | $a 0010-1022000152 |
| 082 | # | # | $a 310 |
| 084 | # | # | $a 310 SUG s |
| 100 | 0 | # | $a Sugiyono |
| 245 | 1 | # | $a Statistika Untuk Penelitian /$c Prof. Dr. Sugiyono |
| 250 | # | # | $a Cet.27 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2016 |
| 300 | # | # | $a 390 : $b tabel, diagram ; $c 16 x 24 cm |
| 504 | # | # | $a Bibliografi;368-369 |
| 650 | # | 4 | $a STATISTIKA |
| 990 | # | # | $a 00000001341 |
| 990 | # | # | $a 00000001363 |
| 990 | # | # | $a 00000001364 |
| 990 | # | # | $a 00000001365 |
| 990 | # | # | $a 00000001366 |
| 990 | # | # | $a 00000001387 |
| 990 | # | # | $a 00000006151 |
| 990 | # | # | $a 00000006152 |
| 990 | # | # | $a 00000006153 |
| 990 | # | # | $a 00000006154 |
| 990 | # | # | $a 00000006155 |
| 990 | # | # | $a 00000006156 |
| 990 | # | # | $a 00000006157 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :