Judul | METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D / Sugiyono |
Pengarang | Sugiyono |
EDISI | cet.23, 2016 |
Penerbitan | BANDUNG : ALFABETA, 2016 |
Deskripsi Fisik | 334 hlm :tabel, diagram ;16 x 24 cm |
ISBN | 979-8433-64-5 |
Subjek | RESEARCH METHODS |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
PPS16.0648 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
18.02015 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01521 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01522 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01523 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01524 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
24.00183 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
24.00412 | 001.42 SUG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000020 | ||
005 | 20240727093527 | ||
007 | ta | ||
008 | 240727################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8433-64-5 |
035 | # | # | $a 0010-0722000020 |
082 | # | # | $a 001.42 |
084 | # | # | $a 001.42 SUG m |
100 | 0 | # | $a Sugiyono |
245 | 1 | # | $a METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D /$c Sugiyono |
250 | # | # | $a cet.23, 2016 |
260 | # | # | $a BANDUNG :$b ALFABETA,$c 2016 |
300 | # | # | $a 334 hlm : $b tabel, diagram ; $c 16 x 24 cm |
650 | # | 4 | $a RESEARCH METHODS |
990 | # | # | $a 00000000070 |
990 | # | # | $a 00000000093 |
990 | # | # | $a 00000004125 |
990 | # | # | $a 00000004126 |
990 | # | # | $a 00000004127 |
990 | # | # | $a 00000004128 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :