
Judul | DASAR-DASAR TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS SEKURITAS / Suad Husnan |
Pengarang | Husnan, Suad |
EDISI | cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN, 2001 |
Deskripsi Fisik | xii, 500hlm :ilustrasi ;24 cm |
ISBN | 979-8170-30-X |
Subjek | INVESTASI |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
0084.05 | 332.601 HUS d | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001250484 | ||
005 | 20230502022424 | ||
007 | ta | ||
008 | 230502################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8170-30-X |
035 | # | # | $a 0010-0523000039 |
082 | # | # | $a 332.601 |
084 | # | # | $a 332.601 HUS d |
100 | 0 | # | $a Husnan, Suad |
245 | 1 | # | $a DASAR-DASAR TEORI PORTOFOLIO DAN ANALISIS SEKURITAS /$c Suad Husnan |
250 | # | # | $a cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN,$c 2001 |
300 | # | # | $a xii, 500hlm : $b ilustrasi ; $c 24 cm |
650 | # | 4 | $a INVESTASI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :