
Judul | DASAR-DASAR TEORI PORTOFOLIO & ANALISIS SEKURITAS : Edisi Keempat / Suad Husnan |
Pengarang | Suad Husnan |
EDISI | Ed. 4 |
Penerbitan | Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2009 |
Deskripsi Fisik | 484 hlm :ilustrasi. ;24 cm |
ISBN | 979-8170-30-X |
Subjek | INVESTASI |
Catatan | Bibliografi hlm 481 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258705 | ||
005 | 20240905034839 | ||
007 | ta | ||
008 | 240905################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-8170-30-X |
035 | # | # | $a 0010-1123000799 |
082 | # | # | $a 332.601 |
084 | # | # | $a 332.601 SUA d |
100 | 0 | # | $a Suad Husnan |
245 | 1 | # | $a DASAR-DASAR TEORI PORTOFOLIO & ANALISIS SEKURITAS : $b Edisi Keempat /$c Suad Husnan |
250 | # | # | $a Ed. 4 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b UPP STIM YKPN,$c 2009 |
300 | # | # | $a 484 hlm : $b ilustrasi. ; $c 24 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm 481 |
650 | # | 4 | $a INVESTASI |
990 | # | # | $a 00000023333 |
990 | # | # | $a 00000027594 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :