
| Judul | ANALISIS KUALITAS PRODUK PADA RUMAH PRODUKSI TAHU SUSU LEMBANG / JOKO SUTRISNO |
| Pengarang | JOKO SUTRISNO |
| Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2020 |
| Deskripsi Fisik | v + 25 hlm :gambar; tabel ;21 x 30 cm |
| Subjek | Manajemen |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 20.151.0091 | 20.151.0091 JOK a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001259752 | ||
| 005 | 20231130101020 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231130###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1123001846 |
| 082 | # | # | $a 20.151.0091 |
| 084 | # | # | $a 20.151.0091 JOK a |
| 100 | 0 | # | $a JOKO SUTRISNO |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS KUALITAS PRODUK PADA RUMAH PRODUKSI TAHU SUSU LEMBANG /$c JOKO SUTRISNO |
| 260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a v + 25 hlm : $b gambar; tabel ; $c 21 x 30 cm |
| 650 | # | 4 | $a Manajemen |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :