
Judul | TINJAUAN KEUANGAN DENGAN RASIO LIKUIDITAS PADA KANTOR KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG / RINA AULIA |
Pengarang | RINA AULIA |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2017 |
Deskripsi Fisik | VI + 38 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
Subjek | MANAJEMEN |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
17.151.0094 | 17.151.0094 RIN t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258601 | ||
005 | 20231113010843 | ||
007 | ta | ||
008 | 231113###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1123000695 |
082 | # | # | $a 17.151.0094 |
084 | # | # | $a 17.151.0094 RIN t |
100 | 0 | # | $a RINA AULIA |
245 | 1 | # | $a TINJAUAN KEUANGAN DENGAN RASIO LIKUIDITAS PADA KANTOR KECAMATAN KALIDONI PALEMBANG /$c RINA AULIA |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2017 |
300 | # | # | $a VI + 38 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
650 | # | 4 | $a MANAJEMEN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :