
| Judul | TINJAUAN SISTEM ARUS KAS (CASH FLOW) PADA PT.PLN (PERSERO) WSJB RAYON AMPERA / MARDIANA |
| Pengarang | MARDIANA |
| Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2017 |
| Deskripsi Fisik | IX + 38 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
| Subjek | MANAJEMEN |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 17.151.0030 | 17.151.0030 MAR t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001257704 | ||
| 005 | 20231025011118 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231025###########################0###### | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1023002177 |
| 082 | # | # | $a 17.151.0030 |
| 084 | # | # | $a 17.151.0030 MAR t |
| 100 | 0 | # | $a MARDIANA |
| 245 | 1 | # | $a TINJAUAN SISTEM ARUS KAS (CASH FLOW) PADA PT.PLN (PERSERO) WSJB RAYON AMPERA /$c MARDIANA |
| 260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a IX + 38 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
| 650 | # | 4 | $a MANAJEMEN |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :