
Judul | KURVA INTENSITAS FREKUENSI CURAH HUJAN UNTUK PERENCANAAN BENDUNGAN TIGADIHAJI KABUPATEN OKU SELATAN / ALPIN ARIO WIRADINATA |
Pengarang | ALPIN ARIO WIRADINATA |
EDISI | Ed.I |
Penerbitan | PALEMBANG : BINA DARMA, 2021 |
Deskripsi Fisik | xix + 72 ;29, 5 cm x 21 cm |
Subjek | TEKNIK SIPIL |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
TS.20.0014 ALP k | TS.20.0014 ALP k | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000951 | ||
005 | 20221109024708 | ||
007 | ta | ||
008 | 221109################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1122000113 |
082 | # | # | $a TS.20.0014 |
084 | # | # | $a TS.20.0014 ALP k |
100 | 0 | # | $a ALPIN ARIO WIRADINATA |
245 | 1 | # | $a KURVA INTENSITAS FREKUENSI CURAH HUJAN UNTUK PERENCANAAN BENDUNGAN TIGADIHAJI KABUPATEN OKU SELATAN /$c ALPIN ARIO WIRADINATA |
250 | # | # | $a Ed.I |
260 | # | # | $a PALEMBANG :$b BINA DARMA,$c 2021 |
300 | # | # | $a xix + 72 ; $c 29, 5 cm x 21 cm |
650 | # | 4 | $a TEKNIK SIPIL |
990 | # | # | $a 00000001589 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :