
| Judul | PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN DESAIN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE OPPO DIKALANGAN MAHASAISWA UNIVERSITAS BINA DARMA / RAHMAT TAUFIQ |
| Pengarang | RAHMAT TAUFIQ |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | Palembang : Bina Darma, 2021 |
| Deskripsi Fisik | xvi + 107 hal ;29,5 cm X 21 cm |
| Subjek | bisnis |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| MN.21.0057 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000906 | ||
| 005 | 20221107025247 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221107################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1122000068 |
| 082 | # | # | $a MN.21.0057 |
| 084 | # | # | $a MN.21.0057 RAH p |
| 100 | 0 | # | $a RAHMAT TAUFIQ |
| 245 | 1 | # | $a PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI DAN DESAIN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE OPPO DIKALANGAN MAHASAISWA UNIVERSITAS BINA DARMA /$c RAHMAT TAUFIQ |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a Palembang :$b Bina Darma,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a xvi + 107 hal ; $c 29,5 cm X 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a bisnis |
| 990 | # | # | $a 00000001543 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :