
| Judul | ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING : Developing A Blueprint For Data, Applications And technology / Steven H. Spewak Dan Steven C. Hill |
| Pengarang | Spewak,Steven H Steven C. Hill |
| EDISI | Ed.1 |
| Penerbitan | New York : A Wiley-QED, 1992 |
| Deskripsi Fisik | xxiv, 367 hlm :Ilustrasi;tabel ;16,5 x 22,3 cm |
| ISBN | 0-471-599859 |
| Subjek | MANAGEMENT INFORMATION SISTEM |
| Bahasa | Inggris |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| PPS16.0810 | 658.4'038 SPE e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001252386 | ||
| 005 | 20230619114312 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230619################g##########0#eng## | ||
| 020 | # | # | $a 0-471-599859 |
| 035 | # | # | $a 0010-0623000719 |
| 082 | # | # | $a 658.4'038 |
| 084 | # | # | $a 658.4'038 SPE e |
| 100 | 0 | # | $a Spewak,Steven H |
| 245 | 1 | # | $a ENTERPRISE ARCHITECTURE PLANNING : $b Developing A Blueprint For Data, Applications And technology /$c Steven H. Spewak Dan Steven C. Hill |
| 250 | # | # | $a Ed.1 |
| 260 | # | # | $a New York :$b A Wiley-QED,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a xxiv, 367 hlm : $b Ilustrasi;tabel ; $c 16,5 x 22,3 cm |
| 650 | # | 4 | $a MANAGEMENT INFORMATION SISTEM |
| 700 | 0 | # | $a Steven C. Hill |
Content Unduh katalog