
| Judul | Pengaruh Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pupuk Pada PT. Rahmat Jaya / Sri Mulyati |
| Pengarang | Mulyati Sri |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2021 |
| Deskripsi Fisik | xvii + 73 hlm :tabel ;29,5 cm x 21 cm |
| Subjek | Ekonomi dan Bisnis |
| Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
| Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| MN.21.0001 | Baca di tempat | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000849 | ||
| 005 | 20221107104442 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221107################|##########|#|## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1122000011 |
| 082 | # | # | $a MN.21.0001 |
| 084 | # | # | $a MN.21.0001 MUL p |
| 100 | 0 | # | $a Mulyati Sri |
| 245 | 1 | # | $a Pengaruh Citra Merek, Harga dan Promosi Terhadap Volume Penjualan Pupuk Pada PT. Rahmat Jaya /$c Sri Mulyati |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a xvii + 73 hlm : $b tabel ; $c 29,5 cm x 21 cm |
| 650 | # | 4 | $a Ekonomi dan Bisnis |
| 990 | # | # | $a 00000001486 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :