
Judul | POKOK-POKOK MATERI STATISTIK 1 : Statistik Deskriptif / M. Iqbal Hasan |
Pengarang | Hasan M. Iqbal |
EDISI | Ed.2 |
Penerbitan | Jakarta : PT.Bumi Aksara, 2011 |
Deskripsi Fisik | xvii + 297 hlm :tabel. ;23,5 x 16 cm |
ISBN | 979-526-776-0 |
Subjek | Statistik |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
18.00337 | 310 HAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02716 | 310 HAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.06523 | 310 HAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
18.02215 | 310 HAS p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000773 | ||
005 | 20240419023611 | ||
007 | ta | ||
008 | 240419################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-526-776-0 |
035 | # | # | $a 0010-1022000167 |
082 | # | # | $a 310 |
084 | # | # | $a 310 HAS p |
100 | 0 | # | $a Hasan M. Iqbal |
245 | 1 | # | $a POKOK-POKOK MATERI STATISTIK 1 : $b Statistik Deskriptif /$c M. Iqbal Hasan |
250 | # | # | $a Ed.2 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT.Bumi Aksara,$c 2011 |
300 | # | # | $a xvii + 297 hlm : $b tabel. ; $c 23,5 x 16 cm |
650 | # | 4 | $a Statistik |
990 | # | # | $a 00000001358 |
990 | # | # | $a 00000007495 |
990 | # | # | $a 00000020683 |
990 | # | # | $a 00000025753 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :