
Judul | TEORI & APLIKASI STATISTIK : Pendekatan Analisis Ekonom Islam / Nurul Huda |
Pengarang | Huda, Nurul Hardius Usman |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Jakarta : KENCANA, 2016 |
Deskripsi Fisik | x, 264 :ilustrasi ;15 x 23 cm |
ISBN | 978-602-422-002-0 |
Subjek | STATISTIKA |
Catatan | Bibliografi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
17-00336 | 330 HUD t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000769 | ||
005 | 20221013021034 | ||
007 | ta | ||
008 | 221013################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-422-002-0 |
035 | # | # | $a 0010-1022000163 |
082 | # | # | $a 330 |
084 | # | # | $a 330 HUD t |
100 | 0 | # | $a Huda, Nurul |
245 | 1 | # | $a TEORI & APLIKASI STATISTIK : $b Pendekatan Analisis Ekonom Islam /$c Nurul Huda |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b KENCANA,$c 2016 |
300 | # | # | $a x, 264 : $b ilustrasi ; $c 15 x 23 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi |
650 | # | 4 | $a STATISTIKA |
700 | 0 | # | $a Hardius Usman |
990 | # | # | $a 00000001354 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :