
| Judul | MENJELAJAHI RISET PEMASARAN / William G. Zikmund & Barry J. Babin |
| Pengarang | Zikmund, William G. Babin, Barry J. |
| EDISI | Ed. 10 |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2011 |
| Deskripsi Fisik | 602 hlm :Ilustrasi ;19x26 cm |
| ISBN | 978-981-4319-03-4 |
| Subjek | Bisnis |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 15.00151 | 658.81 ZIK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 19.0078 | 658.81 ZIK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 24.00900 | 658.81 ZIK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001251135 | ||
| 005 | 20230522023152 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230522################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-981-4319-03-4 |
| 035 | # | # | $a 0010-0523000691 |
| 082 | # | # | $a 658.81 |
| 084 | # | # | $a 658.81 ZIK m |
| 100 | 0 | # | $a Zikmund, William G. |
| 245 | 1 | # | $a MENJELAJAHI RISET PEMASARAN /$c William G. Zikmund & Barry J. Babin |
| 250 | # | # | $a Ed. 10 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2011 |
| 300 | # | # | $a 602 hlm : $b Ilustrasi ; $c 19x26 cm |
| 650 | # | 4 | $a Bisnis |
| 700 | 0 | # | $a Babin, Barry J. |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :