
Judul | STRATEGI PERANCANGAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA / Kusrini |
Pengarang | Kusrini |
EDISI | ed. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Andi, 2009 |
Deskripsi Fisik | x, 102hlm :ilustrasi ;23 cm |
ISBN | 979-763-824-3 |
Subjek | DATABASE |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
16.00239 | 005.74 KUS s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
11.00397 | 005.74 KUS s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
12.00276 | 005.74 KUS s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
13.01007 | 005.74 KUS s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001250944 | ||
005 | 20230515030007 | ||
007 | ta | ||
008 | 230515################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-763-824-3 |
035 | # | # | $a 0010-0523000500 |
082 | # | # | $a 005.74 |
084 | # | # | $a 005.74 KUS s |
100 | 0 | # | $a Kusrini |
245 | 1 | # | $a STRATEGI PERANCANGAN DAN PENGELOLAAN BASIS DATA /$c Kusrini |
250 | # | # | $a ed. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Andi,$c 2009 |
300 | # | # | $a x, 102hlm : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
650 | # | 4 | $a DATABASE |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :