
Judul | MENGUKUR KUALITAS LAYANAN : Dengan Indeks Kepuasan, Metode Importance-Performance Analysis (IPA), dan Model Kano / Algifari |
Pengarang | Algifari |
EDISI | cet. 2 |
Penerbitan | Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta, 2019 |
Deskripsi Fisik | viii, 144 hlm :ilustrasi ;23 cm |
ISBN | 978-979-503-602-9 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.05181 | 389.6 ALG m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001250158 | ||
005 | 20230413103025 | ||
007 | ta | ||
008 | 230413################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-503-602-9 |
035 | # | # | $a 0010-0423000513 |
082 | # | # | $a 389.6 |
084 | # | # | $a 389.6 ALG m |
100 | 0 | # | $a Algifari |
245 | 1 | # | $a MENGUKUR KUALITAS LAYANAN : $b Dengan Indeks Kepuasan, Metode Importance-Performance Analysis (IPA), dan Model Kano /$c Algifari |
250 | # | # | $a cet. 2 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b BPFE-Yogyakarta,$c 2019 |
300 | # | # | $a viii, 144 hlm : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
Content Unduh katalog