
| Judul | METODOLOGI PENELITIAN UNTUK MANAJEMEN DAN AKUNTANSI : Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data / Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik, & Diah Isnaini Asiati |
| Pengarang | Fauzi, Fitriya Abdul Basyith Dencik Diah Isnaini Asiati |
| EDISI | ed.2 |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba empat, 2021 |
| Deskripsi Fisik | 380 hlm :ilustrasi ;19 x 26 cm |
| ISBN | 978-979-061-889-3 |
| Subjek | Metode Penelitian |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 23.04643 | 001.42 FAU m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.04644 | 001.42 FAU m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.00969 | 001.42 FAU m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.00968 | 001.42 FAU m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.05086 | 001.42 FAU m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001249463 | ||
| 005 | 20230321093553 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230321################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-061-889-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0323000621 |
| 082 | # | # | $a 001.42 |
| 084 | # | # | $a 001.42 FAU m |
| 100 | 0 | # | $a Fauzi, Fitriya |
| 245 | 1 | # | $a METODOLOGI PENELITIAN UNTUK MANAJEMEN DAN AKUNTANSI : $b Aplikasi SPSS dan EViews untuk Teknik Analisis Data /$c Fitriya Fauzi, Abdul Basyith Dencik, & Diah Isnaini Asiati |
| 250 | # | # | $a ed.2 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba empat,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a 380 hlm : $b ilustrasi ; $c 19 x 26 cm |
| 650 | # | 4 | $a Metode Penelitian |
| 700 | 0 | # | $a Abdul Basyith Dencik |
| 700 | 0 | # | $a Diah Isnaini Asiati |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :