
| Judul | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, Edisi 11 Buku 1 : Financial Statement Analysis / K.R. Subramanyam |
| Pengarang | Subramanyam, K.R. |
| EDISI | CET.3 |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2019 |
| Deskripsi Fisik | 616 HLM :ilus. ;28 cm |
| ISBN | 978-979-061-721-6 |
| Subjek | Akuntansi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Lokasi Akses Online | http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=76263 |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 23.04223 | 657.3 SUB a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.04224 | 657.3 SUB a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.05985 | 657.3 SUB a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001248942 | ||
| 005 | 20230809102919 | ||
| 006 | aa g b 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230809################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-061-721-6 |
| 035 | # | # | $a 0010-0323000093 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | # | # | $a 657.3 |
| 084 | # | # | $a 657.3 SUB a |
| 100 | 0 | # | $a Subramanyam, K.R. |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, Edisi 11 Buku 1 : $b Financial Statement Analysis /$c K.R. Subramanyam |
| 250 | # | # | $a CET.3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a 616 HLM : $b ilus. ; $c 28 cm |
| 650 | # | 4 | $a Akuntansi |
| 659 | # | # | $a DNR |
| 856 | # | # | $y http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=76263 |
| 900 | # | # | $a 00453nbm**2200012*a*4500 |
| 990 | # | # | $a 00000010136 |
| 990 | # | # | $a 00000010137 |
| 990 | # | # | $a 00000017718 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :