
Judul | Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML, Edisi 2 / Munawar |
Pengarang | Munawar |
EDISI | Ed. 1 |
Penerbitan | Bandung : Informatika, 2021 |
Deskripsi Fisik | 288 hlm :ilustrasi. ;24 cm |
ISBN | 978-623-7131-53-3 |
Subjek | Sistem informasi Manajemen |
Catatan | Bibliografi hlm 287 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.04051 | 005.12 MUN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.04072 | 005.12 MUN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.04181 | 005.12 MUN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001248825 | ||
005 | 20230228100659 | ||
007 | ta | ||
008 | 230228################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-7131-53-3 |
035 | # | # | $a 0010-0223000956 |
082 | # | # | $a 005.12 |
084 | # | # | $a 005.12 MUN a |
100 | 0 | # | $a Munawar |
245 | 1 | # | $a Analisis Perancangan Sistem Berorientasi Objek dengan UML, Edisi 2 /$c Munawar |
250 | # | # | $a Ed. 1 |
260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika,$c 2021 |
300 | # | # | $a 288 hlm : $b ilustrasi. ; $c 24 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm 287 |
650 | # | 4 | $a Sistem informasi Manajemen |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :