
Judul | Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI / Fajar Nur'aini |
Pengarang | Nur'aini, Fajar |
EDISI | Cet. 1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Quandrant, 2019 |
Deskripsi Fisik | 400 hlm :ilustrasi. ;20 cm |
ISBN | 978-623-244-018-0 |
Catatan | Bibliografi hlm 394 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.02976 | 658.401 3 NUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02977 | 658.401 3 NUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.03276 | 658.401 3 NUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.04982 | 658.401 3 NUR p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001248086 | ||
005 | 20230208113313 | ||
007 | ta | ||
008 | 230208################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-244-018-0 |
035 | # | # | $a 0010-0223000198 |
082 | # | # | $a 658.401 3 |
084 | # | # | $a 658.401 3 NUR p |
100 | 0 | # | $a Nur'aini, Fajar |
245 | 1 | # | $a Panduan Lengkap Menyusun SOP & KPI /$c Fajar Nur'aini |
250 | # | # | $a Cet. 1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Quandrant,$c 2019 |
300 | # | # | $a 400 hlm : $b ilustrasi. ; $c 20 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi hlm 394 |
Content Unduh katalog