
| Judul | MENGUKUR KINERJA PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN : Edisi Revisi, Service Performance and Custumer Satisfaction Measurement / Bahrul Kirom |
| Pengarang | Bahrul Kirom |
| EDISI | Ed. Revisi |
| Penerbitan | Bandung : Pustaka Reka Cipta, 2021 |
| Deskripsi Fisik | 280 hlm :diagram.; tabel ;24 cm |
| ISBN | 978-602-1311-59-2 |
| Subjek | Perilaku Konsumen |
| Catatan | Termasuk bibliografi |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Kelompok khusus |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 23.02441 | 658.834 2 KIR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001247765 | ||
| 005 | 20240507101031 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 240507################f##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-1311-59-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-0123001112 |
| 082 | # | # | $a 658.834 2 |
| 084 | # | # | $a 658.834 2 KIR m |
| 100 | 0 | # | $a Bahrul Kirom |
| 245 | 1 | # | $a MENGUKUR KINERJA PELAYANAN DAN KEPUASAN KONSUMEN : $b Edisi Revisi, Service Performance and Custumer Satisfaction Measurement /$c Bahrul Kirom |
| 250 | # | # | $a Ed. Revisi |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Pustaka Reka Cipta,$c 2021 |
| 300 | # | # | $a 280 hlm : $b diagram.; tabel ; $c 24 cm |
| 504 | # | # | $a Termasuk bibliografi |
| 650 | # | 4 | $a Perilaku Konsumen |
| 990 | # | # | $a 00000007084 |
Content Unduh katalog