Judul | ANALISIS & DESAIN : Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis / Jogiyanto |
Pengarang | Jogiyanto |
EDISI | Ed. 3 |
Penerbitan | Yogyakarta : Penerbit Andi, 2005 |
Deskripsi Fisik | 888 hlm :Ilustrasi ;16x23 cm |
ISBN | 979-731-560-6 |
Subjek | Sistem Informasi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
15.00641 | 658.028 5 JOG a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
15.00421 | 658.028 5 JOG a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
17.00518 | 658.028 5 JOG a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001240743 | ||
005 | 20230125100038 | ||
007 | ta | ||
008 | 230125################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-731-560-6 |
035 | # | # | $a 0010-0123000989 |
082 | # | # | $a 658.028 5 |
084 | # | # | $a 658.028 5 JOG a |
100 | 0 | # | $a Jogiyanto |
245 | 1 | # | $a ANALISIS & DESAIN : $b Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis /$c Jogiyanto |
250 | # | # | $a Ed. 3 |
260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Penerbit Andi,$c 2005 |
300 | # | # | $a 888 hlm : $b Ilustrasi ; $c 16x23 cm |
650 | # | 4 | $a Sistem Informasi |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :