
| Judul | STATISTIKA PENELITIAN PENDIDIKAN / Rostina Sundayana |
| Pengarang | Sundayana, Rostina |
| EDISI | Cet. ke-2 |
| Penerbitan | Bandung : Alfabeta, 2015 |
| Deskripsi Fisik | xii, 284 hlm :Tabel ;15,5 x 24 cm |
| ISBN | 978-602-289-008-9 |
| Subjek | STATISTIKA PENELITIAN |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 16.00824 | 370.072 SUN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 16.00843 | 370.072 SUN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 15.00122 | 370.072 SUN s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001240302 | ||
| 005 | 20230107091458 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230107################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-602-289-008-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0123000533 |
| 082 | # | # | $a 370.072 |
| 084 | # | # | $a 370.072 SUN s |
| 100 | 0 | # | $a Sundayana, Rostina |
| 245 | 1 | # | $a STATISTIKA PENELITIAN PENDIDIKAN /$c Rostina Sundayana |
| 250 | # | # | $a Cet. ke-2 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Alfabeta,$c 2015 |
| 300 | # | # | $a xii, 284 hlm : $b Tabel ; $c 15,5 x 24 cm |
| 650 | # | 4 | $a STATISTIKA PENELITIAN |
Content Unduh katalog