
Judul | Analisis keandalan struktur / John Tri Hatmoko, Ade Lisantono ; editor, Giovanny |
Pengarang | John Tri Hatmoko, (Pengarang) Ade Lisantono, 1962- (pengarang) Giovanny (editor) |
EDISI | ed.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : ANDI, 2021 |
Deskripsi Fisik | xvi, 380 hlm :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-623-01-0415-2 |
Subjek | Struktur, Teori Bangunan besi dan baja |
Abstrak | Buku ini diawali dengan membahas konsep-konseo keamanan dan keandalan struktur. Metode-metode konvensional disajikan, kemudian dibandingkan dengan metode probabilistik. Sejarah mengenai keamanan struktur juga secara singkat disajikan pada bahasan ini. Pokok bahasan berikutnya adalah dasar-dasar statistika dan probabilitas yang diikuti dengan konsep dasar keandalan. Contoh-contoh sederhana mengenai analisis struktur secara probabilistik juga disajikan. Berikutnya membahas tentang analisis probabilitas beban dan ketahanan struktur. Pokok bahasan berikutnya adalah hitungan keandalan struktur pada kasus-kasus yang fundamental terkait variabel beban dan ketahanan. Teknik simulasi Monte Carlo dan penerapannya pada persoalan-persoalan teknik sipil dan konsep angka keamanan parsial adalah pokok bahasan yang juga disajikan. Buku ini ditutup dengan analisis keandalan sistem struktur. Pada lampiran disajikan hasil-hasil penelitian tentang keandalan struktur. |
Catatan | Bibliografi : halaman 368-369 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Lokasi Akses Online | http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1447792.JPG?rnd=2056518178http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1447792 |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.01864 | 624.171 JOH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01865 | 624.171 JOH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02897 | 624.171 JOH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.04010 | 624.171 JOH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.04011 | 624.171 JOH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.04013 | 624.171 JOH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001162464 | ||
005 | 20230106112435 | ||
006 | aa g b 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230106################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-01-0415-2 |
035 | # | # | $a 0010-0123000450 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
082 | # | # | $a 624.171 |
084 | # | # | $a 624.171 JOH a |
100 | 0 | # | $a John Tri Hatmoko,$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Analisis keandalan struktur /$c John Tri Hatmoko, Ade Lisantono ; editor, Giovanny |
250 | # | # | $a ed.1 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI,$c 2021 |
300 | # | # | $a xvi, 380 hlm : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 368-369 |
520 | # | # | $a Buku ini diawali dengan membahas konsep-konseo keamanan dan keandalan struktur. Metode-metode konvensional disajikan, kemudian dibandingkan dengan metode probabilistik. Sejarah mengenai keamanan struktur juga secara singkat disajikan pada bahasan ini. Pokok bahasan berikutnya adalah dasar-dasar statistika dan probabilitas yang diikuti dengan konsep dasar keandalan. Contoh-contoh sederhana mengenai analisis struktur secara probabilistik juga disajikan. Berikutnya membahas tentang analisis probabilitas beban dan ketahanan struktur. Pokok bahasan berikutnya adalah hitungan keandalan struktur pada kasus-kasus yang fundamental terkait variabel beban dan ketahanan. Teknik simulasi Monte Carlo dan penerapannya pada persoalan-persoalan teknik sipil dan konsep angka keamanan parsial adalah pokok bahasan yang juga disajikan. Buku ini ditutup dengan analisis keandalan sistem struktur. Pada lampiran disajikan hasil-hasil penelitian tentang keandalan struktur. |
650 | # | 4 | $a Bangunan besi dan baja |
650 | # | 4 | $a Struktur, Teori |
700 | 0 | # | $a Ade Lisantono, $d 1962- $e pengarang |
700 | 0 | # | $a Giovanny $e editor |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
856 | # | # | $y http://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1447792 $x http://opac.perpusnas.go.id/uploaded_files/sampul_koleksi/original/Monograf/1447792.JPG?rnd=2056518178 |
Content Unduh katalog