Judul | MANAJEMEN KEUANGAN : Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis / Harmono |
Pengarang | Harmono |
EDISI | Edisi ke-1, Cet. ke-7 |
Penerbitan | Jakarta : Bumi Aksara, 2018 |
Deskripsi Fisik | xi, 244 hlm :ilustrasi ;23 cm |
ISBN | 978-979-010-504-1 |
Subjek | MANAJEMEN KEUANGAN |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.02253 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02267 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.03985 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.03986 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.03987 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.05008 | 658.1 HAR m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001240045 | ||
005 | 20230124015456 | ||
007 | ta | ||
008 | 230124################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-010-504-1 |
035 | # | # | $a 0010-0123000255 |
082 | # | # | $a 658.1 |
084 | # | # | $a 658.1 HAR m |
100 | 0 | # | $a Harmono |
245 | 1 | # | $a MANAJEMEN KEUANGAN : $b Berbasis Balanced Scorecard Pendekatan Teori, Kasus, dan Riset Bisnis /$c Harmono |
250 | # | # | $a Edisi ke-1, Cet. ke-7 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b Bumi Aksara,$c 2018 |
300 | # | # | $a xi, 244 hlm : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
650 | # | 4 | $a MANAJEMEN KEUANGAN |
990 | # | # | $a 00000005273 |
990 | # | # | $a 00000006760 |
990 | # | # | $a 00000006805 |
990 | # | # | $a 00000006806 |
990 | # | # | $a 00000006807 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :