
| Judul | THE BOOK OF SPSS : Pengolahan & Analisis Data / Romie Priyastama |
| Pengarang | Priyastama, Romie |
| EDISI | cet. 1 |
| Penerbitan | Yogyakarta : Start Up, 2020 |
| Deskripsi Fisik | ix, 288 hlm :ilustrasi ;20 cm |
| ISBN | 978-623-244-098-2 |
| Subjek | SPSS |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 23.01713 | 001.422 PRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.01714 | 001.422 PRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.02212 | 001.422 PRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.02903 | 001.422 PRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.02905 | 001.422 PRI t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001239605 | ||
| 005 | 20230206022009 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230206################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-244-098-2 |
| 035 | # | # | $a 0010-1222001127 |
| 082 | # | # | $a 001.422 |
| 084 | # | # | $a 001.422 PRI t |
| 100 | 0 | # | $a Priyastama, Romie |
| 245 | 1 | # | $a THE BOOK OF SPSS : $b Pengolahan & Analisis Data /$c Romie Priyastama |
| 250 | # | # | $a cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Yogyakarta :$b Start Up,$c 2020 |
| 300 | # | # | $a ix, 288 hlm : $b ilustrasi ; $c 20 cm |
| 650 | # | 4 | $a SPSS |
| 990 | # | # | $a 00000004477 |
| 990 | # | # | $a 00000004478 |
| 990 | # | # | $a 00000006683 |
| 990 | # | # | $a 00000007741 |
| 990 | # | # | $a 00000007742 |
| 990 | # | # | $a 00000007743 |
| 990 | # | # | $a 00000007744 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :