Judul | ANALISIS LAPORAN KEUANGAN / Kasmir |
Pengarang | Kasmir |
EDISI | Edisi ke-1 |
Penerbitan | Jakarta : : Rajawali Pers,, 2017 |
Deskripsi Fisik | xii, 374 hlm :tabel ;21 cm |
ISBN | 978-979-769-216-2 |
Subjek | Keuangan -- Pemeriksaan |
Catatan | Bibliografi : hlm 357 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.01681 | 657.3 KAS a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01682 | 657.3 KAS a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01688 | 657.3 KAS a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.05407 | 657.3 KAS a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001239579 | ||
005 | 20221223095216 | ||
007 | ta | ||
008 | 221223################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-769-216-2 |
035 | # | # | $a 0010-1222001100 |
082 | # | # | $a 657.3 |
084 | # | # | $a 657.3 KAS a |
100 | 0 | # | $a Kasmir |
245 | 1 | # | $a ANALISIS LAPORAN KEUANGAN /$c Kasmir |
250 | # | # | $a Edisi ke-1 |
260 | # | # | $a Jakarta : :$b Rajawali Pers,,$c 2017 |
300 | # | # | $a xii, 374 hlm : $b tabel ; $c 21 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : hlm 357 |
650 | # | 4 | $a Keuangan -- Pemeriksaan |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :