
Judul | Analisis Keseimbangan Bandwidth dengan Menggunakan Dua ISP dengan Metode PCC (Per Connection Classifier) Load Balancing Berbasiskan Mikrotik : (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang) / CENDRI ARIYANTO |
Pengarang | CENDRI ARIYANTO |
EDISI | Ed. I |
Penerbitan | Palembang : Bina Darma, 2022 |
Deskripsi Fisik | xvii + 79 ;29,5 cm X 21 cm |
Subjek | teknik komputer |
Bentuk Karya | Tidak ada kode yang sesuai |
Target Pembaca | Tidak ada kode yang sesuai |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
TK.22.0016 | TK.22.0016 CEN a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Koleksi Referensi | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001239460 | ||
005 | 20221221092855 | ||
007 | ta | ||
008 | 221221################|##########|#|## | ||
035 | # | # | $a 0010-1222000966 |
082 | # | # | $a TK.22.0016 |
084 | # | # | $a TK.22.0016 CEN a |
100 | 0 | # | $a CENDRI ARIYANTO |
245 | 1 | # | $a Analisis Keseimbangan Bandwidth dengan Menggunakan Dua ISP dengan Metode PCC (Per Connection Classifier) Load Balancing Berbasiskan Mikrotik : $b (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang) /$c CENDRI ARIYANTO |
250 | # | # | $a Ed. I |
260 | # | # | $a Palembang :$b Bina Darma,$c 2022 |
300 | # | # | $a xvii + 79 ; $c 29,5 cm X 21 cm |
650 | # | 4 | $a teknik komputer |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :