
| Judul | Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern : Buku 1 / Suharyadi dan Purwanto S.K |
| Pengarang | Suharyadi Purwanto S.K |
| EDISI | Edisi ke-3 |
| Penerbitan | Jakarta : Salemba Empat, 2019 |
| Deskripsi Fisik | x, 362 cm :ilustrasi ;26 cm |
| ISBN | 978-979-061-445-1 |
| Subjek | Statistika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 07.01505 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.01723 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.03508 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.04791 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.04792 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.04793 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 23.04794 | 519.5 SUH s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000002247 | ||
| 005 | 20221223024918 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 221223################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-061-445-1 |
| 035 | # | # | $a 0010-1222000450 |
| 082 | # | # | $a 519.5 |
| 084 | # | # | $a 519.5 SUH s |
| 100 | 0 | # | $a Suharyadi |
| 245 | 1 | # | $a Statistika Untuk Ekonomi & Keuangan Modern : $b Buku 1 /$c Suharyadi dan Purwanto S.K |
| 250 | # | # | $a Edisi ke-3 |
| 260 | # | # | $a Jakarta :$b Salemba Empat,$c 2019 |
| 300 | # | # | $a x, 362 cm : $b ilustrasi ; $c 26 cm |
| 650 | # | 4 | $a Statistika |
| 700 | 0 | # | $a Purwanto S.K |
| 990 | # | # | $a 00000003270 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :