
Judul | Ekonometrika keuangan : aplikasi permodelan dengan minitab / Saludin |
Pengarang | Saludin , (Pengarang) |
EDISI | Edisi 1 |
Penerbitan | Jakarta: : Mitra Wacana Media,, 2017 |
Deskripsi Fisik | vi, 267 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-602-318-245-9 |
Subjek | Ekonomi |
Catatan | ibliografi : halaman 265 - 267 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000002068 | ||
005 | 20221205104312 | ||
006 | a ||| | | ||
007 | ta | ||
008 | 221205################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-602-318-245-9 |
035 | # | # | $a 0010-1222000271 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b Ind $e rda |
082 | # | # | $a 330.015 195 |
084 | # | # | $a 330.015 195 SAL e |
100 | # | # | $a Saludin ,$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a Ekonometrika keuangan : $b aplikasi permodelan dengan minitab /$c Saludin |
250 | # | # | $a Edisi 1 |
264 | # | # | $a Jakarta: :$b Mitra Wacana Media,,$c 2017 |
300 | # | # | $a vi, 267 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a ibliografi : halaman 265 - 267 |
650 | # | 4 | $a Ekonomi |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
990 | # | # | $a 201800103057501 |
990 | # | # | $a 201800103057502 |
990 | # | # | $a 201800103057503 |
990 | # | # | $a 201800103057504 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :