
| Judul | EXPALINABLE ARTIFICIAL INTELEGENCE MENGGUNAKAN METODE-METODE BERBASIS NEAREST NEIGHBORS |
| Pengarang | Suyanto Ema Rachmawati Mahmud Dwi Sulistiyo Septiana Wulandari Muhammad Fachrie |
| EDISI | Cet. 1 |
| Penerbitan | Bandung : Informatika Bandung, 2022 |
| Deskripsi Fisik | x, 222 hlm.: ilus; 24 cm :ilustrasi ; Tabel ; Diagram ;16 x 24 cm |
| ISBN | 978-623-7131-64-9 |
| Subjek | Komputasi Nearest Neighbors Artificial Intelegence |
| Bahasa | Tidak tersedia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 25.00121 | 006.3 SUY e | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001263746 | ||
| 005 | 20250701113744 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 250701###########################0###### | ||
| 020 | # | # | $a 978-623-7131-64-9 |
| 035 | # | # | $a 0010-0725000001 |
| 082 | # | # | $a 006.3 |
| 084 | # | # | $a 006.3 SUY e |
| 100 | 0 | # | $a Suyanto |
| 245 | 1 | # | $a EXPALINABLE ARTIFICIAL INTELEGENCE MENGGUNAKAN METODE-METODE BERBASIS NEAREST NEIGHBORS |
| 250 | # | # | $a Cet. 1 |
| 260 | # | # | $a Bandung :$b Informatika Bandung,$c 2022 |
| 300 | # | # | $a x, 222 hlm.: ilus; 24 cm : $b ilustrasi ; Tabel ; Diagram ; $c 16 x 24 cm |
| 600 | # | 4 | $a Artificial Intelegence |
| 600 | # | 4 | $a Nearest Neighbors |
| 650 | # | 4 | $a Komputasi |
| 700 | 0 | # | $a Ema Rachmawati |
| 700 | 0 | # | $a Mahmud Dwi Sulistiyo |
| 700 | 0 | # | $a Muhammad Fachrie |
| 700 | 0 | # | $a Septiana Wulandari |
| 990 | # | # | $a 00000029294 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :