
| Judul | STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH SUMATERA SELATAN : Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia / Bank Indonesia |
| Pengarang | Bank Indonesia |
| Penerbitan | Palembang : Bank Indonesia, 2024 |
| Deskripsi Fisik | 137 hlm :Ilustrasi ;23 cm |
| ISBN | 1411-7290 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001263161 | ||
| 005 | 20241107092539 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 241107################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 1411-7290 |
| 035 | # | # | $a 0010-1124000031 |
| 082 | # | # | $a 330.905 |
| 084 | # | # | $a 330.905 BAN s |
| 100 | 0 | # | $a Bank Indonesia |
| 245 | 1 | # | $a STATISTIK EKONOMI KEUANGAN DAERAH SUMATERA SELATAN : $b Bank Indonesia, Bank Sentral Republik Indonesia /$c Bank Indonesia |
| 260 | # | # | $a Palembang :$b Bank Indonesia,$c 2024 |
| 300 | # | # | $a 137 hlm : $b Ilustrasi ; $c 23 cm |
| 990 | # | # | $a 00000028577 |
| 990 | # | # | $a 00000028578 |
| 990 | # | # | $a 00000028704 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :