
| Judul | ANALISIS NUMERIK / Francis Scheid ; Pantur Silaban |
| Pengarang | Scheid Francis Pantur Silaban |
| EDISI | Ed. I |
| Penerbitan | BANDUNG : ERLANGGA, 1992 |
| Deskripsi Fisik | vi + 461 hlm :tabel, diagram ;23,5 x 15 cm |
| ISBN | 24-00-032-5 |
| Subjek | Matematika |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Umum |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 04.00138 | 512.94 SCH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 04.00139 | 512.94 SCH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| 16.00203 | 512.94 SCH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000001922 | ||
| 005 | 20230529015149 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230529################g##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 24-00-032-5 |
| 035 | # | # | $a 0010-1222000125 |
| 082 | # | # | $a 512.94 |
| 084 | # | # | $a 512.94 SCH a |
| 100 | 0 | # | $a Scheid Francis |
| 245 | 1 | # | $a ANALISIS NUMERIK /$c Francis Scheid ; Pantur Silaban |
| 250 | # | # | $a Ed. I |
| 260 | # | # | $a BANDUNG :$b ERLANGGA,$c 1992 |
| 300 | # | # | $a vi + 461 hlm : $b tabel, diagram ; $c 23,5 x 15 cm |
| 650 | # | 4 | $a Matematika |
| 700 | 0 | # | $a Pantur Silaban |
| 990 | # | # | $a 00000002788 |
| 990 | # | # | $a 00000002949 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :