
Judul | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL : Pengenalan Pola, Watermaking, Steganografi, Kompresi Citra / Pulung Nurtantio Andono, T. Sutojo, Muljono ; editor, Arie Pranmesta |
Pengarang | Pulung Nurtantio Andono, (Pengarang) |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : Penerbit Andi, 2017 Yogyakarta : ANDI OFFSET, 2017 ©2017 |
Deskripsi Fisik | x, 198 halaman :ilustrasi ;23 cm |
Konten | teks |
Media | tanpa perantara |
Penyimpan Media | volume |
ISBN | 978-979-29-6370-0 |
Subjek | KOMPUTER CITRA DIGITAL |
Abstrak | Buku pengolahan citra digital ini sebagai upaya mendukung implementasi konsep-konsep dasar mengenai pengolahan citra digital. Penyajian materi dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh perhitungan sederhana agar memudahkan pembaca dalam memahami algoritma-algoritma yang diberikan sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan ke dalam program menggunakan bahasa pemograman MATLAB. Materi yang dibahas buku ini diantaranya meliputi pengenalan pola yang berisi tentang tahap-tahap untuk mengenali pola sebuah citra melalui proses klasifikasi |
Catatan | Bibiliografi : halaman187-192 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Anak sekolah dasar |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.00093 | 005.1 PUL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.00094 | 005.1 PUL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01487 | 005.1 PUL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02533 | 005.1 PUL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.03291 | 005.1 PUL p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001857 | ||
005 | 20230726021159 | ||
006 | a g b ||| | | ||
007 | ta | ||
008 | 230726################b##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6370-0 |
035 | # | # | $a 0010-1222000060 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
082 | # | # | $a 005.1 |
084 | # | # | $a 005.1 PUL p |
100 | # | # | $a Pulung Nurtantio Andono,$e Pengarang |
245 | 1 | # | $a PENGOLAHAN CITRA DIGITAL : $b Pengenalan Pola, Watermaking, Steganografi, Kompresi Citra /$c Pulung Nurtantio Andono, T. Sutojo, Muljono ; editor, Arie Pranmesta |
250 | # | # | $a Cet.1 |
264 | # | # | $a ©2017 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b ANDI OFFSET,$c 2017 |
264 | # | # | $a Yogyakarta :$b Penerbit Andi,$c 2017 |
300 | # | # | $a x, 198 halaman : $b ilustrasi ; $c 23 cm |
336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
504 | # | # | $a Bibiliografi : halaman187-192 |
520 | # | # | $a Buku pengolahan citra digital ini sebagai upaya mendukung implementasi konsep-konsep dasar mengenai pengolahan citra digital. Penyajian materi dilakukan dengan menggunakan contoh-contoh perhitungan sederhana agar memudahkan pembaca dalam memahami algoritma-algoritma yang diberikan sehingga lebih mudah untuk diimplementasikan ke dalam program menggunakan bahasa pemograman MATLAB. Materi yang dibahas buku ini diantaranya meliputi pengenalan pola yang berisi tentang tahap-tahap untuk mengenali pola sebuah citra melalui proses klasifikasi |
650 | # | 4 | $a CITRA DIGITAL |
650 | # | 4 | $a KOMPUTER |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
990 | # | # | $a 00000002700 |
990 | # | # | $a 00000002701 |
990 | # | # | $a 00000004098 |
990 | # | # | $a 00000007291 |
990 | # | # | $a 00000008586 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :