
Judul | Aplikasi Metodologi dan Statistik Penelitian / Dr. Ari Setiawan, M.Pd., Dr. Dedek Andrian, M.Pd., Sikto Widi Asta, S.Pd., M.Pd. |
Pengarang | Ari Setiawan Dedek Andrian Sikto Widi Asta |
EDISI | Cet.1 |
Penerbitan | Yogyakarta : : PARAMA PUBLISHING, 2019 |
Deskripsi Fisik | iv, 216 hlm :ilustrasi ;29 cm |
ISBN | 978-623-7323-06-8 |
Subjek | PENGETAHUAN STATISTIK PENELITIAN |
Abstrak | Buku ini merupakan buku metodologi penelitian dan aplikasi analisis data menggunakan program SPSS. Buku ini menyajikan langkah-langkah yang aplikatif dan mudah dipahami dilengkapi cara membacanya. Dengan buku mi mahasiswa baik S1, S2, dan S3 serta akademis seperti dosen dapat menggunakan atau mengaplikasikan dalam setiap tugas atau penyelesaian studi akhir untuk menyelesaikan studi pada suatu perguruan tinggi atau penelitian-penelitian untuk menemukan ilmu pengetahuan baru. |
Catatan | Bibliografi : halaman 211-212 |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001732 | ||
005 | 20221130111643 | ||
006 | aa g 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 221130################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-623-7323-06-8 |
035 | # | # | $a 0010-1122000894 |
040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind $e rda |
082 | # | # | $a 001.4 |
084 | # | # | $a 001.4 ARI a |
100 | # | # | $a Ari Setiawan |
245 | 1 | # | $a Aplikasi Metodologi dan Statistik Penelitian /$c Dr. Ari Setiawan, M.Pd., Dr. Dedek Andrian, M.Pd., Sikto Widi Asta, S.Pd., M.Pd. |
250 | # | # | $a Cet.1 |
260 | # | # | $a Yogyakarta : :$b PARAMA PUBLISHING,$c 2019 |
300 | # | # | $a iv, 216 hlm : $b ilustrasi ; $c 29 cm |
504 | # | # | $a Bibliografi : halaman 211-212 |
520 | # | # | $a Buku ini merupakan buku metodologi penelitian dan aplikasi analisis data menggunakan program SPSS. Buku ini menyajikan langkah-langkah yang aplikatif dan mudah dipahami dilengkapi cara membacanya. Dengan buku mi mahasiswa baik S1, S2, dan S3 serta akademis seperti dosen dapat menggunakan atau mengaplikasikan dalam setiap tugas atau penyelesaian studi akhir untuk menyelesaikan studi pada suatu perguruan tinggi atau penelitian-penelitian untuk menemukan ilmu pengetahuan baru. |
650 | # | 4 | $a PENGETAHUAN |
650 | # | 4 | $a STATISTIK PENELITIAN |
700 | 0 | # | $a Dedek Andrian |
700 | 0 | # | $a Sikto Widi Asta |
850 | # | # | $a JKPNPNA |
990 | # | # | $a 00000002503 |
990 | # | # | $a 00000002504 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :