
| Judul | TINJAUAN PENERAPAN BEBAN POKOK PRODUKSI PADA INDUSTRY PEMPEK DEMPO 310 PALEMBANG / HIDAYATUL KIFTA |
| Pengarang | HIDAYATUL KIFTA |
| EDISI | 1 |
| Penerbitan | PALEMBANG : UNIVERSITAS BINA DARMA, 2018 |
| Deskripsi Fisik | IV + 45 hlm :gambar;tabel ;21x30 cm |
| Subjek | AKUNTANSI |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 19.152.0039 | 19.152.0039 HID t | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000001259726 | ||
| 005 | 20231129035645 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 231129###########################0#ind## | ||
| 035 | # | # | $a 0010-1123001820 |
| 082 | # | # | $a 19.152.0039 |
| 084 | # | # | $a 19.152.0039 HID t |
| 100 | 0 | # | $a HIDAYATUL KIFTA |
| 245 | 1 | # | $a TINJAUAN PENERAPAN BEBAN POKOK PRODUKSI PADA INDUSTRY PEMPEK DEMPO 310 PALEMBANG /$c HIDAYATUL KIFTA |
| 250 | # | # | $a 1 |
| 260 | # | # | $a PALEMBANG :$b UNIVERSITAS BINA DARMA,$c 2018 |
| 300 | # | # | $a IV + 45 hlm : $b gambar;tabel ; $c 21x30 cm |
| 650 | # | 4 | $a AKUNTANSI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :