
Judul | PENGENDALIAN KUALITAS KORAN MENGGUNAKAN METODE PETA KENDALI DI PT HARIAN PAGI SUMATERA SELATAN / MUHAMMAD VIJAY |
Pengarang | MUHAMMAD VIJAY |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2019 |
Deskripsi Fisik | X + 56 :ilustrasi,tabel ;21x30cm |
Subjek | TEKNIK INDUSTRI |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19.173.0026 | 19.173.0026 MUH p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258825 | ||
005 | 20231116115533 | ||
007 | ta | ||
008 | 231116###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1123000919 |
082 | # | # | $a 19.173.0026 |
084 | # | # | $a 19.173.0026 MUH p |
100 | 0 | # | $a MUHAMMAD VIJAY |
245 | 1 | # | $a PENGENDALIAN KUALITAS KORAN MENGGUNAKAN METODE PETA KENDALI DI PT HARIAN PAGI SUMATERA SELATAN /$c MUHAMMAD VIJAY |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2019 |
300 | # | # | $a X + 56 : $b ilustrasi,tabel ; $c 21x30cm |
600 | # | 4 | $a TEKNIK INDUSTRI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :