
Judul | ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE WORK SAMPLING DI PT. ENCARTA INDONESIA / M.DJODY FERNANDO |
Pengarang | M.DJODY FERNANDO |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2019 |
Deskripsi Fisik | VIII + 39 :ilustrasi,tabel ;21x30cm |
Subjek | TEKNIK INDUSTRI |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19.173.0048 | 19.173.0048 M.D a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258737 | ||
005 | 20231115120312 | ||
007 | ta | ||
008 | 231115###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1123000831 |
082 | # | # | $a 19.173.0048 |
084 | # | # | $a 19.173.0048 M.D a |
100 | 0 | # | $a M.DJODY FERNANDO |
245 | 1 | # | $a ANALISIS PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA MENGGUNAKAN METODE WORK SAMPLING DI PT. ENCARTA INDONESIA /$c M.DJODY FERNANDO |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2019 |
300 | # | # | $a VIII + 39 : $b ilustrasi,tabel ; $c 21x30cm |
600 | # | 4 | $a TEKNIK INDUSTRI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :