
Judul | PERSEDIAAN BARANG DAGANG MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY STUDI KASUS PT INDOMARCO PRISMATA PALEMBANG / HANDRI WARDANI SARAGIH |
Pengarang | HANDRI WARDANI SARAGIH |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2018 |
Deskripsi Fisik | IX + 60 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
Subjek | TEKNIK INDUSTRI |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
18.173.0042 | 18.173.0042 HAN p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258724 | ||
005 | 20231115111242 | ||
007 | ta | ||
008 | 231115###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1123000818 |
082 | # | # | $a 18.173.0042 |
084 | # | # | $a 18.173.0042 HAN p |
100 | 0 | # | $a HANDRI WARDANI SARAGIH |
245 | 1 | # | $a PERSEDIAAN BARANG DAGANG MENGGUNAKAN METODE ECONOMIC ORDER QUANTITY STUDI KASUS PT INDOMARCO PRISMATA PALEMBANG /$c HANDRI WARDANI SARAGIH |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2018 |
300 | # | # | $a IX + 60 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
650 | # | 4 | $a TEKNIK INDUSTRI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :