
Judul | PERBANDINGAN HARGA TIKET PESAWAT TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA LION AIR,BATIK AIR,CITILINK, DAN GARUDA INDONESIA / DWI SAPITRI |
Pengarang | DWI SAPITRI |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2020 |
Deskripsi Fisik | X + 29 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
Subjek | AKUNTANSI |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20.152.0035 | 20.152.0035 DWI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258475 | ||
005 | 20231110020950 | ||
007 | ta | ||
008 | 231110###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1123000569 |
082 | # | # | $a 20.152.0035 |
084 | # | # | $a 20.152.0035 DWI p |
100 | 0 | # | $a DWI SAPITRI |
245 | 1 | # | $a PERBANDINGAN HARGA TIKET PESAWAT TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN TRANSPORTASI UDARA LION AIR,BATIK AIR,CITILINK, DAN GARUDA INDONESIA /$c DWI SAPITRI |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2020 |
300 | # | # | $a X + 29 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
650 | # | 4 | $a AKUNTANSI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :