
Judul | ANALISSI PERPUTARAN ASET TETAP TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PT GINTING JAYA / M.RIZQI WAHYUDI |
Pengarang | M.RIZQI WAHYUDI |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2020 |
Deskripsi Fisik | XI + 45 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
Subjek | AKUNTANSI |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20.152.0037 | 20.152.0037 M.R a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001258468 | ||
005 | 20231110015724 | ||
007 | ta | ||
008 | 231110###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1123000562 |
082 | # | # | $a 20.152.0037 |
084 | # | # | $a 20.152.0037 M.R a |
100 | 0 | # | $a M.RIZQI WAHYUDI |
245 | 1 | # | $a ANALISSI PERPUTARAN ASET TETAP TERHADAP RETURN ON ASSETS (ROA) PADA PT GINTING JAYA /$c M.RIZQI WAHYUDI |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2020 |
300 | # | # | $a XI + 45 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
650 | # | 4 | $a AKUNTANSI |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :