
Judul | ANALISIS PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA KWH METER PASCABAYAR 1 PHASA PELANGGAN DI PT.PLN (PERSERO)RAYON AMPERA / MUHAMMAD RIFKI |
Pengarang | MUHAMMAD RIFKI |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2023 |
Deskripsi Fisik | Viii + 55 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.172.001 | 23.172.0001 MUH a | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001257525 | ||
005 | 20231023035917 | ||
007 | ta | ||
008 | 231023###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1023001998 |
082 | # | # | $a 23.172.0001 |
084 | # | # | $a 23.172.0001 MUH a |
100 | 0 | # | $a MUHAMMAD RIFKI |
245 | 1 | # | $a ANALISIS PENGGUNAAN ENERGI LISTRIK PADA KWH METER PASCABAYAR 1 PHASA PELANGGAN DI PT.PLN (PERSERO)RAYON AMPERA /$c MUHAMMAD RIFKI |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2023 |
300 | # | # | $a Viii + 55 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :