
Judul | STATISTIK PENELITIAN BISNIS & PARIWISATA : (DILENGKAPI STUDI KASUS PENELITIAN) |
Pengarang | UTAMA, I GUSTI BAGUS RAI |
EDISI | I. 2018 |
Penerbitan | YOGYAKARTA : ANDI;, 2018 |
Deskripsi Fisik | hlm viii + 264 :ilus. ;16 x 23 cm |
ISBN | 978-979-29-6841-5 |
Subjek | STATISTICAL METHODS |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Kelompok khusus |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
21.00221 | 001.422 UTA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
19.00985 | 001.422 UTA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02765 | 001.422 UTA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000000014 | ||
005 | 20230206101358 | ||
007 | ta | ||
008 | 230206################f##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 978-979-29-6841-5 |
035 | # | # | $a 0010-0722000014 |
082 | # | # | $a 001.422 |
084 | # | # | $a 001.422 UTA s |
100 | 0 | # | $a UTAMA, I GUSTI BAGUS RAI |
245 | 1 | # | $a STATISTIK PENELITIAN BISNIS & PARIWISATA : $b (DILENGKAPI STUDI KASUS PENELITIAN) |
250 | # | # | $a I. 2018 |
260 | # | # | $a YOGYAKARTA :$b ANDI;,$c 2018 |
300 | # | # | $a hlm viii + 264 : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm |
650 | # | 4 | $a STATISTICAL METHODS |
990 | # | # | $a 00000000024 |
990 | # | # | $a 00000000025 |
990 | # | # | $a 00000007670 |
Content Unduh katalog