
Judul | MAKROEKONOMI : Teori Pengantar / Sadono Sukirno |
Pengarang | Sukirno, Sadono |
EDISI | Edisi 3 |
Penerbitan | Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2016 |
Deskripsi Fisik | xiv + 454 hlm :tabel; , diagram ;25 x 19 cm |
ISBN | 979-421-413-2 |
Subjek | Ekonomi |
Bahasa | Indonesia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Umum |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
20.00042 | 399 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Dibaca |
23.01253 | 339 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01289 | 339 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.01577 | 339 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.02325 | 339 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.03495 | 339 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
23.05264 | 339 SUK m | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000000001322 | ||
005 | 20230418104646 | ||
007 | ta | ||
008 | 230418################g##########0#ind## | ||
020 | # | # | $a 979-421-413-2 |
035 | # | # | $a 0010-1122000484 |
082 | # | # | $a 339 |
084 | # | # | $a 339 SUK m |
100 | 0 | # | $a Sukirno, Sadono |
245 | 1 | # | $a MAKROEKONOMI : $b Teori Pengantar /$c Sadono Sukirno |
250 | # | # | $a Edisi 3 |
260 | # | # | $a Jakarta :$b PT. Raja Grafindo Persada,$c 2016 |
300 | # | # | $a xiv + 454 hlm : $b tabel; , diagram ; $c 25 x 19 cm |
650 | # | 4 | $a Ekonomi |
990 | # | # | $a 00000001972 |
990 | # | # | $a 00000003748 |
990 | # | # | $a 00000003784 |
990 | # | # | $a 00000004224 |
990 | # | # | $a 00000006988 |
990 | # | # | $a 00000009327 |
990 | # | # | $a 00000012921 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :