
Judul | PENERAPAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) DALAM ANALISIS APLIKASI BRISIM / BAYU DWI SUHARMINTO |
Pengarang | BAYU DWI SUHARMINTO |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2023 |
Deskripsi Fisik | IX + 94 :ilust; , tabel ;21 x 30 |
Subjek | TEKNIK INFORMATIKA |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
23.142.0087 | 23.142.0087 BAY p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001256239 | ||
005 | 20231010095016 | ||
007 | ta | ||
008 | 231010###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000712 |
082 | # | # | $a 23.142.0087 |
084 | # | # | $a 23.142.0087 BAY p |
100 | 0 | # | $a BAYU DWI SUHARMINTO |
245 | 1 | # | $a PENERAPAN METODE SYSTEM USABILITY SCALE (SUS) DALAM ANALISIS APLIKASI BRISIM /$c BAYU DWI SUHARMINTO |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2023 |
300 | # | # | $a IX + 94 : $b ilust; , tabel ; $c 21 x 30 |
600 | # | 4 | $a TEKNIK INFORMATIKA |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :