
| Judul | Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS / Duwi Priyatno; editor, Ratih Indah Utami |
| Pengarang | PRIYATNO, DUWI (Pengarang) |
| EDISI | Cetakan pertama |
| Penerbitan | Yogyakarta: : Andi,, 2017 © 2017 pada penulis |
| Deskripsi Fisik | viii, 248 halaman :ilus. ;16 x 23 cm |
| Konten | teks |
| Media | tanpa perantara |
| Penyimpan Media | volume |
| ISBN | 978-979-29-6647-3 |
| Subjek | STATISTICS - DATA PROCESSING |
| Catatan | Bibliografi: halaman 231-237 |
| Bahasa | Indonesia |
| Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
| Target Pembaca | Kelompok khusus |
| No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
|---|---|---|---|---|
| 21.00218 | 004.028 PRI p | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
| Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
| 001 | INLIS000000000000124 | ||
| 005 | 20220726020825 | ||
| 006 | aa e | 000 0d | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 220726################f##########0#ind## | ||
| 020 | # | # | $a 978-979-29-6647-3 |
| 035 | # | # | $a 0010-0722000124 |
| 040 | # | # | $a JKPNPNA $b ind |
| 082 | # | # | $a 004.028 |
| 084 | # | # | $a 004.028 PRI p |
| 090 | # | # | $a CB-D.11 2017-16348 |
| 100 | # | # | $a PRIYATNO, DUWI$e Pengarang |
| 245 | 1 | # | $a Panduan Praktis Olah Data Menggunakan SPSS /$c Duwi Priyatno; editor, Ratih Indah Utami |
| 250 | # | # | $a Cetakan pertama |
| 264 | # | # | $a © 2017 pada penulis |
| 264 | # | # | $a Yogyakarta: :$b Andi,,$c 2017 |
| 300 | # | # | $a viii, 248 halaman : $b ilus. ; $c 16 x 23 cm |
| 336 | # | # | $a teks$2 rdacontent |
| 337 | # | # | $a tanpa perantara$2 rdamedia |
| 338 | # | # | $a volume$2 rdacarrier |
| 504 | # | # | $a Bibliografi: halaman 231-237 |
| 650 | # | 4 | $a STATISTICS - DATA PROCESSING |
| 850 | # | # | $a JKPNPNA |
| 990 | # | # | $a 00000000238 |
Content Unduh katalog
Karya Terkait :