
Judul | SISTEM MONITORING PIUTANG RAGU-RAGU (PRR) (STUDI KASUS : PLN UIW S2JB PALEMBANG) / SITI SANIA PRATIWI |
Pengarang | SITI SANIA PRATIWI |
Penerbitan | Palembang : Universitas Bina Darma, 2019 |
Deskripsi Fisik | X + 44 :Ilustrasi, Tabel ;21 x 30 |
Bahasa | Tidak tersedia |
Bentuk Karya | Bukan fiksi atau tidak didefinisikan |
Target Pembaca | Tidak diketahui / tidak ditentukan |
No Barcode | No. Panggil | Akses | Lokasi | Ketersediaan |
---|---|---|---|---|
19.141.0107 | 19.141.0107 PRA s | Dapat dipinjam | Perpustakaan Pusat - Ruang Baca Umum | Tersedia
pesan |
Tag | Ind1 | Ind2 | Isi |
001 | INLIS000000001255644 | ||
005 | 20231003025611 | ||
007 | ta | ||
008 | 231003###########################0###### | ||
035 | # | # | $a 0010-1023000117 |
082 | # | # | $a 19.141.0107 |
084 | # | # | $a 19.141.0107 PRA s |
100 | 0 | # | $a SITI SANIA PRATIWI |
245 | 1 | # | $a SISTEM MONITORING PIUTANG RAGU-RAGU (PRR) (STUDI KASUS : PLN UIW S2JB PALEMBANG) /$c SITI SANIA PRATIWI |
260 | # | # | $a Palembang :$b Universitas Bina Darma,$c 2019 |
300 | # | # | $a X + 44 : $b Ilustrasi, Tabel ; $c 21 x 30 |
990 | # | # | $a 00000019695 |
Content Unduh katalog